ファーストステージ野洲栄
駅・学校・生活施設が徒歩圏の便利な分譲地!
面積・販売価格表 | ||||||||||||||||||||||||||
面積 | 販売価格 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
1号地 | 155.03㎡ | (61.38坪) | 2,110万円 | (45.0万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
2号地 | 165.01㎡ | (49.92坪) | 1,950万円 | (39.1万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
3号地 | 174.39㎡ | (52.75坪) | 2,290万円 | (43.4万円/坪) | 電柱・支線 | |||||||||||||||||||||
4号地 | 174.35㎡ | (52.74坪) | 2,290万円 | (43.4万円/坪) | 電柱・支線 | |||||||||||||||||||||
5号地 | 165.01㎡ | (49.92坪) | 1,870万円 | (37.5万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
6号地 | 175.04㎡ | (52.95坪) | 2,180万円 | (41.2万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
7号地 | 152.06㎡ | (46.00坪) | 1,750万円 | (38.0万円/坪) | ゴミ集積所 | |||||||||||||||||||||
8号地 | 157.37㎡ | (47.60坪) | 2,150万円 | (45.2万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
9号地 | 157.37㎡ | (47.60坪) | 2,190万円 | (45.2万円/坪) |
