ファーストステージ野洲栄
駅・学校・生活施設が徒歩圏の便利な分譲地!
| 面積・販売価格表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 販売価格 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
| 1号地 | 155.03㎡ | (61.38坪) | 2,110万円 | (45.0万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
| 2号地 | 済 | |||||||||||||||||||||||||
| 3号地 | 174.39㎡ | (52.75坪) | 2,290万円 | (43.4万円/坪) | 電柱・支線 | |||||||||||||||||||||
| 4号地 | 174.35㎡ | (52.74坪) | 2,290万円 | (43.4万円/坪) | 電柱・支線 | |||||||||||||||||||||
| 5号地 | 済 | |||||||||||||||||||||||||
| 6号地 | 済 | |||||||||||||||||||||||||
| 7号地 | 商 | |||||||||||||||||||||||||
| 8号地 | 157.37㎡ | (47.60坪) | 2,150万円 | (45.2万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
| 9号地 | 157.37㎡ | (47.60坪) | 2,190万円 | (45.2万円/坪) | ||||||||||||||||||||||

【区画図】

| 名称 | ファーストステージ野洲栄 |
|---|---|
| 物件種目 | 新築 |
| 土地 | |
| 所在地 | 滋賀県野洲市栄 |
| 交通 | JR琵琶湖線「野洲駅」徒歩17分 |
| 総区画数 | 9区画 |
| 建築条件 | 建築条件付き |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現状 | 更地 |
| 設備 | 電気・集中プロパン・上下水道 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 水道加入金・境界ブロックフェンス費用 別途要 |




