ファーストステージ草津市穴村町
教育施設やお買物も徒歩圏内、閑静なお土地で理想のお住まいを!
| 面積・販売価格表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 販売価格 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
| 1号地 | 170.56㎡ | (51.59坪) | 1,690万円 | (32.8万円/坪) | 電柱・上下水道引込費含む | |||||||||||||||||||||
| 2号地 | 165.02㎡ | (49.92坪) | 1,790万円 | (35.9万円/坪) | 上下水道引込費含む | |||||||||||||||||||||
| 3号地 | 196.53㎡ | (59.45坪) | 1,490万円 | (25.1万円/坪) | 上下水道引込費含む | |||||||||||||||||||||
| 4号地 | 165.02㎡ | (49.92坪) | 1,890万円 | (37.9万円/坪) | 上下水道引込費含む | |||||||||||||||||||||
| 5号地 | 220.01㎡ | (66.55坪) | 1,590万円 | (23.9万円/坪) | 上下水道引込費含む | |||||||||||||||||||||
【区画図】

| 名称 | ファーストステージ草津市穴村町 |
|---|---|
| 物件種目 | 新築 |
| 土地 | |
| 所在地 | 滋賀県草津市穴村町 |
| 交通 | バス停「穴村」(笠縫東常盤線) 徒歩2分 |
| 総区画数 | 5区画 |
| 建築条件 | 建築条件付き |
| 地目 | 雑種地 |
| 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 現状 | 更地 |
| 設備 | 電気・個別プロパン・上下水道 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 都計法第34条第11号 斜線制限等有り 水道加入金・境界ブロックフェンス費用 別途要 個人開発申請費55万円(税込) 要す |




