■草津市山寺町の大型分譲地内に、12区画が新規分譲!
■区画の整った住宅地で、志津小学校まで徒歩10分!
■全区画50坪以上!ゆったりとしたスペースでお家の計画が立てられます!

令和7年5月11日現在
| 面積・販売価格表 | |||
| 面積 | 販売価格 | 備考 | |
| 1号地 | 166.26㎡ | 1,790万円 | |
| 2号地 | 166.26㎡ | 1,690万円 | |
| 3号地 | 166.26㎡ | 1,580万円 | |
| 4号地 | 166.20㎡ | 1,690万円 | |
| 済 | |||
| 6号地 | 166.20㎡ | 1,690万円 | |
| 7号地 | 166.19㎡ | 1,690万円 | |
| 8号地 | 168.79㎡ | 1,940万円 | |
| 済 | |||
| 済 | |||
| 済 | |||
| 済 | |||
| 物件種目 | 分譲 |
|---|---|
| 土地 | |
| 所在地 | 滋賀県草津市山寺町 |
| 交通 | バス停 「志津小学校前」(草津車庫線) 徒歩9分 |
| 総区画数 | 12区画 |
| 建築条件 | 建築条件付き |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 |
| 備考 | 都計法第34条第11号 高さ制限・壁面後退・他制限あり 水道加入金・境界ブロックフェンス費用 別途要 |



