ファーストステージ栗東市小柿2丁目
教育・生活施設が徒歩圏の子育てに優しい分譲地!
| 面積・販売価格表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 面積 | 販売価格 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
| 1号地 | 167.07㎡ | (50.54坪) | 2,490万円 | (49.3万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
| 2号地 | 166.91㎡ | (50.49坪) | 2,290万円 | (45.4万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
| 3号地 | 166.91㎡ | (50.49坪) | 2,390万円 | (47.3万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
| 4号地 | 171.97㎡ | (52.02坪) | 2,390万円 | (45.9万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
| 5号地 | 175.15㎡ | (52.98坪) | 2,490万円 | (47.0万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
| 6号地 | 172.87㎡ | (52.29坪) | 2,390万円 | (45.7万円/坪) | 電柱 | |||||||||||||||||||||
| 7号地 | 171.73㎡ | (51.95坪) | 2,390万円 | (46.0万円/坪) | ||||||||||||||||||||||

【区画図】

| 名称 | ファーストステージ栗東市小柿2丁目 |
|---|---|
| 物件種目 | 新築 |
| 土地 | |
| 所在地 | 滋賀県栗東市小柿 |
| 交通 | JR琵琶湖線「草津駅」徒歩26分 JR琵琶湖線「栗東駅」徒歩28分 |
| 総区画数 | 7区画 |
| 建築条件 | 建築条件付き |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 現状 | 造成中 |
| 設備 | 電気・個別プロパン・上下水道 |
| 取引態様 | 売主 |
| 備考 | 水道加入金・境界ブロックフェンス費用 別途要 |




