【新規分譲予定】ファーストステージ野洲小篠原
■新規分譲地 全152区画の大型分譲地内の9区画!
■JR琵琶湖線「野洲駅」まで徒歩18分
■2020年秋頃 造成完成予定
面積・販売価格表 | ||||||||||||||||||||||||||
面積 | 販売価格 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
1号地 | 202.93㎡ | (61.38坪) | 2,180万円 | (35.5万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
2号地 | 202.94㎡ | (61.38坪) | 1,995万円 | (32.5万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
3号地 | 202.93㎡ | (61.38坪) | 1,995万円 | (32.5万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
4号地 | 202.93㎡ | (61.38坪) | 1,995万円 | (32.5万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
5号地 | 202.93㎡ | (61.38坪) | 1,995万円 | (32.5万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
6号地 | 202.93㎡ | (61.38坪) | 1,995万円 | (32.5万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
7号地 | 済 | |||||||||||||||||||||||||
8号地 | 202.93㎡ | (61.38坪) | 1,995万円 | (32.5万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
9号地 | 202.98㎡ | (61.40坪) | 2,280万円 | (37.1万円/坪) |
名称 | ファーストステージ野洲小篠原 |
---|---|
物件種目 | 分譲 |
土地 | |
所在地 | 滋賀県野洲市小篠原 |
交通 | JR琵琶湖線「野洲駅」徒歩18分 |
今回販売区画数 | 9区画 |
総区画数 | 152区画 |
建築条件 | 建築条件付き |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
設備 | 電気・都市ガス・上下水道・雨水側溝 |
備考 | 地区計画(小篠原台) 水道加入金・境界ブロックフェンス費用 別途要 |