【新規分譲】ファーストステージ草津橋岡
■新規分譲地 全15区画
■JR南草津駅まで徒歩21分!
■老上西小学校区・老上中学区
令和2年9月12日現在
面積・販売価格表 | ||||||||||||||||||||||||||
面積 | 販売価格 | 備考 | ||||||||||||||||||||||||
1号地 | 182.52㎡ | (55.21坪) | モデルハウス建築予定 | 電柱・ゴミ箱 | ||||||||||||||||||||||
2号地 | 168.95㎡ | (51.11坪) | 1,640万円 | (32.0万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
3号地 | 168.96㎡ | (51.11坪) | 済 | 電柱・支線 | ||||||||||||||||||||||
4号地 | 158.52㎡ | (47.95坪) | 済 | |||||||||||||||||||||||
5号地 | 158.52㎡ | (47.95坪) | 1,480万円 | (30.8万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
6号地 | 158.52㎡ | (47.95坪) | 1,480万円 | (30.8万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
7号地 | 158.52㎡ | (47.95坪) | 1,460万円 | (30.4万円/坪) | 電柱 | |||||||||||||||||||||
8号地 | 158.52㎡ | (47.95坪) | 1,480万円 | (30.8万円/坪) | ||||||||||||||||||||||
9号地 | 158.53㎡ | (47.96坪) | 済 | |||||||||||||||||||||||
10号地 | 158.50㎡ | (47.95坪) | 済 | 電柱・支線 | ||||||||||||||||||||||
11号地 | 159.15㎡ | (48.14坪) | 済 | |||||||||||||||||||||||
12号地 | 159.19㎡ | (48.15坪) | 済 | |||||||||||||||||||||||
13号地 | 159.18㎡ | (48.15坪) | 済 | |||||||||||||||||||||||
14号地 | 159.18㎡ | (48.15坪) | 済 | |||||||||||||||||||||||
15号地 | 158.58㎡ | (47.97坪) | 済 | 消火栓 |
名称 | ファーストステージ草津橋岡 |
---|---|
物件種目 | 分譲 |
土地 | |
所在地 | 滋賀県草津市橋岡町字庄司田 |
交通 | JR琵琶湖線「南草津駅」徒歩21分 |
開発許可番号 | 草津市指令開第1403号 |
総区画数 | 全15区画 |
建築条件 | 建築条件付 |
地目 | 宅地 |
都市計画区域 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備 | 電気・都市ガス・公営上下水道・雨水側溝 |
取引態様 | 売主 |